注:图片中以太网接口的配置由产品型号定,并非所有产品都具有。
名称: 多路温度/过程控制模块
型号:
支持通信类型 | 产品型号 |
Modbus-RTU | CD4231E-ES或CD4231E |
Modbus-TCP和Modbus-RTU | CD4231E-EN |
EtherCAT和Modbus-RTU | CD4231E-EC |
配置: 12路热电偶输入,差分隔离输入型
主要技术参数:(灰色部分不适用于本型号产品)
项目 | 指标 |
工作电源及功耗 | DC18~30V,1.5W |
输入信号 | K、J、E、N、T、R、S、B、钨铼3-钨铼25、钨铼5-钨铼26(差分输入) |
采样周期 | CD4241E:256mS(16路) CD4231E:256mS(12路) CD4221E:128mS(8路) CD4211E:64mS(4路) |
输入量程 | K:-270.0~1372.0℃; J:-210.0~1200.0℃; E:-270.0~1000.0℃; N:-270.0~1300.0℃; T:-270.0~400.0℃; R:-50.0~1768.0℃; S:-50.0~1768.0℃; B:0~1820.0℃; 钨铼3-钨铼25:0~2315.0℃; 钨铼5-钨铼26:0~2315.0℃; |
测量精度 (环境温度23℃± 5 ℃时) | 示值的± 0.3% 或± 1 ℃中的较大值内 注: K、T、N 的 -100 ℃以下:± 2 ℃内 B 的 400 ℃以下:无精度规定 B 的 400 ~ 800 ℃:± 3 ℃内 R、S 的 200 ℃以下:± 3 ℃内 W:指示值的± 0.3%或± 3 ℃的较大值内 |
温度影响 (环境温度23℃± 5 ℃以外时) | 示值的± 1% 或± 3 ℃中的较大值内 注: K、T、N 的 -100 ℃以下:± 4℃内 B 的 400 ℃以下:无精度规定 B 的 400 ~ 800 ℃:± 5 ℃内 R、S 的 200 ℃以下:± 5 ℃内 W:指示值的± 1%或± 5 ℃的较大值内 |
测量分辨率 | K、J、E、N、T: 0.1℃ R、S、钨铼3-钨铼25、钨铼5-钨铼26: 0.2℃ B: 200~1800℃时 0.5℃ |
通信方式 | Modbus-RTU 、Modbus-TCP 、EtherCAT,具体通信类型由产品型号定 |
外形尺寸(长x宽x深) 单位mm | CD4241E:85x115x60 CD4231E:85x115x60 CD4221E:72 x115x60 CD4211E:72 x115x60 |
安装方式 | DIN标准35mm导轨安装 |
工作环境 | 温度-30~60℃;湿度<85%RH, 不结露 |
外观及尺寸示意图:

接线示意图:
