
名称: 多路开关量采集模块
型号: CD4021E
配置: 16路开关量输入,8路开关量(继电器)输出
主要技术参数:(灰色部分不适用于本型号产品)
项目 | 指标 | |
工作电源 | DC18~30V | |
功耗 | 1W | |
输入类型 | 开关电平24V±20% | |
输出类型 | 继电器(单常开点);触点容量:250VAC @ 1A;30VDC @ 2A | |
输入频率 | 小于100Hz | |
通信 | 接口 | 光电隔离RS485接口,2线制 |
协议 | MODBUS-RTU; | |
格式 | 通过参数或拔码设置 | |
波特率 | 1200~115200BPS | |
外形尺寸(长x宽x深) | 详见尺寸图 | |
安装方式 | DIN标准35mm导轨安装 | |
工作环境 | 温度-20~70℃;湿度<85%RH, 不结露 |
端子布局及尺寸图:
接线示意图: