
名称: 多路开关量采集模块
型号: CD4102E
配置: 8路模拟量输出
主要技术参数:(灰色部分不适用于本型号产品)
项目 | 指标 |
工作电源 | DC18~30V |
功耗 | 3W |
输出类型 | DC: 0-10V、4-20mA |
信号分辨率 | 电压输出:1mV |
电流输出:2uA | |
每通道输出容量 | 电压输出:负载电阻不小于 1KΩ |
电流输出:负载电阻不大于 600Ω | |
通信接口 | 光电隔离RS485接口,2线制 |
通信协议 | MODBUS-RTU; |
通信格式 | 通过参数设置 |
通信波特率 | 1200~115200BPS |
外形尺寸 | 长x宽x深:105x110x60(mm) |
安装方式 | DIN标准35mm导轨安装 |
工作环境 | 温度-10~60℃;湿度<85%RH, 不结露 |
端子布局及尺寸图:
接线示意图: