
名称: 多路温控/过程控制模块
型号: CD4553V-RS
配置: 20路控制,20路热电阻输入,20路晶体管输出
主要技术参数:(灰色部分不适用于本型号产品)
项目 | 指标 | |
工作电源 | DC24V(-20%~20%),最大允许纹波电压5%,功耗2.5W | |
输入信号 | Pt100、Cu100、JPt100(两线或三线制)(PT1000、NTC等需要订货时注明定制) | |
输出信号 | 晶体管集电极开路输出;额定电压:DC30V;额定电流:0.1A,带过流保护 | |
主要控制功能 | 加热冷却控制、电动阀控制、手动控制、PID参数自整定、限功率控制 | |
采样周期 | 20ms | |
输入量程 | Pt100、JPt100、PT1000:-20.0-280.0℃ Cu100:-50.0-150.0℃ | |
测量精度 (环境温度23℃± 5 ℃时) | 示值的± 0.2% 或± 0.8 ℃中的较大值内 | |
通信 | 接口 | 光电隔离RS485接口,2线制 |
协议 | MODBUS-RTU; | |
格式 | 通过参数配置 | |
波特率 | 1200~115200BPS | |
工作环境 | 温度-10~60℃;湿度<85%RH, 不结露 | |
尺寸及安装(长x宽x深) | 160x110x60(mm) | |
接线及安装方式 | 可拔插端子、压接式接线、35mm标准导轨安装 | |
其它 | 传感器及加热器断线报警、温控失控报警、通信数据地址可配置 |
端子布局及尺寸图:
接线示意图: