注:图片中以太网接口的配置由产品型号定,并非所有产品都具有。
名称: 多路温度/过程控制模块
型号:
支持通信类型 | 产品型号 |
Modbus-RTU | CD4540V-RS-ES或CD4540V-RS |
Modbus-TCP和Modbus-RTU | CD4540V-RS-EN |
EtherCAT和Modbus-RTU | CD4540V-RS-EC |
配置: 40路控制,40路热电阻输入,40路晶体管输出
主要技术参数:(灰色部分不适用于本型号产品)
项目 | 指标 | ||
工作电源 | DC24V(-20%~20%),最大允许纹波电压5%,功耗2W | ||
输入信号 | 热电阻类型 | Pt100、Cu100、JPt100(两线或三线制)(PT1000、NTC等需要订货时注明定制) | |
输出容量 | 晶体管输出 | 晶体管集电极开路输出;额定电压:DC30V;额定电流:0.1A,带过流保护 | |
主要控制功能 | 加热冷却控制、电动阀控制、手动控制、PID参数自整定、限功率控制 | ||
采样周期 | 20ms | ||
信号分辨率 (环境温度23℃± 5 ℃时) | 输入信号 | 0.1℃(0.18℉) | |
输出信号 | 开关量PWM输出:10mS | ||
输入测量精度 | 示值的± 0.2% 或± 0.8 ℃中的较大值内 | ||
通信 | Modbus-RTU 、Modbus-TCP 、EtherCAT,具体通信类型由产品型号定 | ||
工作环境 | 温度-30~60℃;湿度<85%RH, 不结露 | ||
尺寸及安装(长x宽x深) | 171x115x60(mm) | ||
接线及安装方式 | 可拔插端子、压接式接线、35mm标准导轨安装 | ||
其它 | 传感器及加热器断线报警、温控失控报警、通信数据地址可配置 | ||
外观及尺寸示意图:

接线示意图:
