
名称: 组合(分体)式温控模块
型号: BD4583M、BD4563M、BD4543M
配置: 16~32路控制,16~32路晶体管输出,测温单元通信接口
主要技术参数:(灰色部分不适用于本型号产品)
项目 | 指标 | |
型号 | 16通道:BD4543M 24通道:BD4563M 32通道:BD4583M | |
工作电源 | DC24V(-20%~20%),最大允许纹波电压5%,最大功耗2.5w | |
输入信号 | RS485输入接口,可接入本公司的多路信号采集系列产品 | |
输出信号 | 输出类型 | 16~32路晶体管输出,集电极开路输出 |
输出容量 | 工作电压:DC5V~DC30V,电流:0.15A;耐压:100V | |
控制功能 | 加热控制,手动控制、PID参数整定、限功率控制 | |
PID周期 | 100ms | |
输出信号分辨率 | PWM开关量输出:10ms | |
与上位机通信口 | 接口 | 光电隔离RS485接口,2线制 |
协议 | MODBUS-RTU; | |
格式 | 通过参数设置 | |
波特率 | 1200~115200BPS | |
与采集模块通信口 | 接口 | 光电隔离RS485接口,2线制 |
协议 | MODBUS-RTU; | |
格式 | 8N1(8数据位,无校验,1个停止位) | |
波特率 | 38400BPS | |
工作环境 | 温度-20~70℃;湿度<85%RH, 不结露 | |
尺寸及安装(长x宽x深) | 160x110x60(mm) ,35mm导轨安装 |
端子布局及尺寸图:
接线示意图: