注:图片中以太网接口的配置由产品型号定,并非所有产品都具有。
名称: 多路模拟量采集模块
型号:
支持通信类型 | 产品型号 |
Modbus-RTU | CD4120E-ES或CD4120E |
Modbus-TCP和Modbus-RTU | CD4120E-EN |
EtherCAT和Modbus-RTU | CD4120E-EC |
配置: 8路模拟量输入
主要技术参数:(灰色部分不适用于本型号产品)
项目 | 指标 | |
工作电源及功耗 | DC18~30V,1.5W | |
输入信号 | 电压:0~5V、0~10V、1~5V;电流:4~20 mA、0~20 mA | |
采样周期 | 20ms | |
信号分辨率 | 0~5V、0~10V、1~5V: 0.5 mV; 4~20 mA、0~20 mA: 2uA | |
测量精度(环境温度23℃± 5 ℃时) | ± 0.2%FS ± 1 位内 | |
温度影响(环境温度23℃± 5 ℃以外时) | ± 1%FS ± 1 位内 | |
通信 | 接口 | 光电隔离RS485接口,2线制 |
协议 | MODBUS-RTU; | |
格式 | 通过参数设置 | |
波特率 | 1200~115200BPS | |
站号 | 1~99 | |
外形尺寸(长x宽x深) 单位mm | CD4140E:85x115x60 CD4130E:85x115x60 CD4120E:72 x115x60 CD4110E:72 x115x60 | |
安装方式 | DIN标准35mm导轨安装 | |
工作环境 | 温度-30~60℃;湿度<85%RH, 不结露 | |
外观及尺寸示意图:

接线示意图:
